Classement mondial McM [obsolète]

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Stephane Lo Presti

Stephane Lo Presti

Chargé de Communauté Francophone

Next

Bonjour,

L’équipe McM poste sur le forum anglophone un classement mondial des mondes lors des matchs de McM et nous aimerions les partager avec la communauté francophone. Nous mettrons à jour cette discussion avec les divers classements chaque semaine, merci donc de ne pas traiter ce sujet comme une discussion (vous pouvez en créer une nouvelle).

NA Rankings

Monde Classement actuel Ecart Versatilité
Jade Quarry 2199.695 194.833 0.976
Henge of Denravi 2063.409 195.498 0.972
Ile de la Falaise tumultueuse 2013.825 205.959 0.971
Pleateau d’Eredon 1986.909 198.059 0.971
Desert de cristal 1782.425 193.945 0.974
Ile de Janthir 1777.445 198.781 0.97
Portenoire 1749.738 199.403 0.97
Côte ternie 1649.745 191.711 0.97
Fort Trembleforêt 1641.938 191.86 0.97
Mer des lamentations 1628.55 191.104 0.968
Marque du dragon 1614.175 192.697 0.972
Maguuma 1498.871 191.719 0.977
Porte de la folie 1473.372 192.832 0.971
Sanctuaire de Rall 1451.674 191.583 0.969
Yak’s Bend 1451.454 192.343 0.97
Cimefroides nordiques 1444.538 196.073 0.976
Refuge noir 1430.866 204.539 0.976
Bai d’Ehmry 1362.609 192.265 0.969
Sorrow’s Furnace 1305.216 191.885 0.968
Anvil Rock 1110.772 201.61 0.974
Borlis Pass 1043.498 231.906 0.979
Croisée de Ferguson 1006.421 209.682 0.977
Kaineng 665.138 218.86 0.976
Repos de Devona 638.868 214.885 0.975

EU Rankings

World Current Rating Deviation Volatility
Place de Vizunah [FR] 2104.71 205.888 0.972
Lointaines Cimefroides 1882.022 197.955 0.969
Bief d’Elona [DE] 1834.61 192.43 0.971
Provinces fluviales [DE] 1826.558 199.378 0.97
Pierre Arborea [FR] 1812.717 194.807 0.975
Repos du Marin 1700.644 190.66 0.968
Noirflot 1692.079 190.479 0.968
Roche de l’Augure [FR] 1684.399 195.241 0.968
Désolation 1670.474 192.062 0.971
Kodash [DE] 1641.89 190.846 0.967
Campement de Gunnar 1632.287 191.122 0.969
Baie de Baruch [ES] 1603.561 190.559 0.968
Mer de Jade [FR] 1557.761 191.526 0.974
Fort Ranik [FR] 1543.655 190.541 0.967
Aurora Glade 1539.555 190.999 0.975
Gandara 1500.694 191.433 0.969
Cercle de Feu 1416.731 191.38 0.971
Outre-monde 1395.204 191.556 0.968
Détroit de Miller [DE] 1387.028 193.478 0.975
Bouche d’Abaddon [DE] 1370.617 194.597 0.97
Lac Drakkar [DE] 1355.224 196.702 0.98
Place Piken 1281.642 192.466 0.968
Dzagonur 1202.751 212.648 0.979
Crête de Verseblanc 1190.306 193.113 0.969
Vabbi 1100.076 193.218 0.982
Ruines de Surmia 856.783 203.371 0.973
Fissure du malheur 726.043 210.703 0.974

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Stephane Lo Presti

Previous

Stephane Lo Presti

Chargé de Communauté Francophone

Next

Désolé pour le retard, mais voici le dernier classement McM:

Classement Nord Américain

Monde Classement actuel Écart Versatilité
Île de la Falaise tumultueuse 2155.376 2155.376 0.971
Jade Quarry 2107.924 200.628 200.628
Portenoire 2093.777 197.611 0.98
Mer des lamentations 2020.034 199.846 1
Sanctuaire de Rall 1911.273 194.186 0.991
Ile de Janthir 194.186 116.866 0.984
Côte ternie 1715.466 192.287 0.971
Henge of Denravi 1672.011 199.786 0.985
Désert de cristal 1641.965 193.617 0.976
Fort trembleforêt 1607.816 192.46 0.973
Yak’s Bend 1573.73 192.409 0.973
Plateau d’Eredon 1559.427 194.93 0.989
Refuge Noir 1486.619 192.187 0.971
Maguuma 1411.771 191.715 0.97
Marque du Dragon 1411.094 192.695 0.971
Cimefroides nordiques 1382.588 196.842 0.969
Baie d’Ehmry 1390.081 196.852 0.971
Sorrows Furnace 1231.412 196.949 0.97
Porte de la Folie 1175.713 201.596 0.977
Borlis Pass 1108.281 203.77 0.976
Anvil Rock 1089.615 198.365 0.97
Repos de Devona 834.76 198.867 0.976
Kaineng 744.634 197.698 0.972
Croisée de Ferguson 715.146 199.675 0.977

Classement Européen

Monde Classement Actuel Écart Versatilité
Place de Vizunah [FR] 2001.708 193.991 0.97
Désolation 1956.647 193.529 0.976
Pierre d’Arborea 1940.364 193.083 0.972
Bief d’Elona [DE] 1906.46 198.926 0.972
Noirflot 1764.488 194.53 0.969
Provinces fluviales [DE] 1732.459 191.462 0.971
Lointaines Cimefroides 1727.271 195.32 0.971
Détroit de Miller [DE] 1677.822 193.496 0.976
Baie de Baruch [ES] 1672.999 190.273 0.967
Kodash [DE] 1658.499 191.257 0.969
Rauche de l’Augure [FR] 1642.306 190.428 0.968
Repos du Marin 1629.739 191.112 0.968
Fort Ranik [FR] 1603.133 190.441 0.97
Gandara 1501.489 191.439 0.968
Jade Sea 1495.197 191.928 0.969
Campement de Gunnar 1480.971 191.143 0.97
Bouche d’Abaddon [DE] 1473.301 191.339 0.969
Place Piken 1473.301 191.693 0.971
Aurora Glade 1358.822 192.122 0.972
Cercle de feu 1301.178 192.122 0.972
Lac Drakkar [DE] 1296.715 191.944 0.971
Outre-monde 1255.087 194.505 0.97
Dzagonur 1203.44 193.257 0.97
Vabbi 1155.657 227.617 0.979
Crête de Verseblanc 1121.193 193.413 0.968
Fissure du malheur 790.779 217.567 0.977
Ruines de Surmia 753.318 208.731 0.976

(Modéré par Modérateur)

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Madara.9463

Madara.9463

Jade Sea ? vous ne vouliez pas dire Mer de Jade [FR] ?
Et je comprend pas vraiment ce que signifie les chiffres à côté, surtout qu’ils sont un peu mélanger :P
Effacer mon message une fois l’ignoble faute commise pour mon serveur si toutefois elle est justifier, merci d’avance

(Modéré par Madara.9463)

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Eldoran.1342

Eldoran.1342

Hum, RO*che de l’augure (a)

Wawa, Guardian ~~VS~~

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Kaeldrick.8439

Kaeldrick.8439

Pierre Arborea [FR] et non “Pierre d’Arborea”, merci de corriger si vous avez un peu de temps à nous consacrer

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: rien.9845

rien.9845

le classement mcm n a plus lieu d etre vizunah restera premier meme si desolation rattrape aux point nous resterons 1 er de coeur car nous ne nous battons a armes egales

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: rien.9845

rien.9845

nous ne nous battons pas a armes egales pardons

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Weris.5248

Weris.5248

Le titre a été édité, mais je ne vois pas le classement du 8, ni ici ni sur la partie anglaise. Est-ce que vous allez bien continuer a le fournir ?

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Stephane Lo Presti

Previous

Stephane Lo Presti

Chargé de Communauté Francophone

Next

Désolé pour le retard, voici le classement du 9 novembre:

NA Rankings

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Ile de la Falaise tumultueuse 1 0 2200.819 45.443 194.14 0.97
Carrière de jade 2 0 2105.692 -2.232 194.784 0.972
Portenoire 3 0 2050.47 -43.307 194.311 0.974
Mer des lamentations 4 0 2037.819 17.785 194.441 0.984
Sanctuaire de Rall 5 0 1925.464 14.191 195.09 0.979
Ile de Janthir 6 0 1871.853 -32.987 198.84 0.977
Côte ternie 7 0 1812.31 96.844 192.795 0.974
Desert de cristal 8 1 1690.609 48.644 192.942 0.973
Courbe du Yak 9 2 1668.226 94.496 191.748 0.975
Fort Trembleforêt 10 0 1655.122 47.306 191.85 0.971
Cromlech de Denravi 11 -3 1522.244 -149.767 194.729 0.987
Refuge noir 12 1 1465.2039 -21.416 192.475 0.969
Maguuma 13 1 1434.681 22.91 191.616 0.969
Baie d’Ehmry 14 3 1420.04 29.959 196.07 0.97
Plateau d’Eredon 15 -3 1415.041 -144.386 193.213 0.989
Marque du dragon 16 -1 1409.388 -1.706 191.88 0.969
Cimefroides nordiques 17 -1 1360.067 -32.521 195.846 0.969
Fournaise des lamentations 18 0 1234.242 2.83 199.312 0.97
Porte de la folie 19 0 1183.793 8.08 194.14 0.97
Passage de Borlis 20 0 1097.333 -10.948 196.393 0.972
Rocher de l’enclume 21 0 1092.361 2.746 195.231 0.969
Repos de Devona 22 0 867.175 32.415 196.908 0.972
Kaineng 23 0 748.052 3.418 194.796 0.97
Croisée de Ferguson 24 0 679.457 -35.689 196.218 0.973

EU Rankings

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Désolation 1 1 2026.681 70.034 192.157 0.974
Place de Vizunah [FR] 2 -1 1983.67 -18.038 192.468 0.969
Noirflot 3 2 1907.647 143.159 195.17 0.98
Pierre Arborea [FR] 4 -1 1888.324 -52.04 192.123 0.971
Bief d’Elona [DE] 5 -1 1801.473 -104.987 199.905 0.976
Baie de Baruch [ES] 6 3 1728.783 55.784 191.061 0.969
Provinces fluviales [DE] 7 -1 1688.463 -43.996 194.979 0.97
Détroit de Miller [DE] 8 0 1684.474 6.652 191.957 0.971
Repos du Marin 9 3 1677.123 47.384 190.646 0.968
Lointaines Cimefroides 10 -3 1663.222 -64.049 192.787 0.971
Kodash [DE] 11 -1 1658.127 -0.372 190.659 0.968
Roche de l’Augure [FR] 12 -1 1595.463 -46.843 190.391 0.968
Fort Ranik [FR] 13 0 1585.139 -17.994 193.141 0.969
Gandara 14 0 1516.782 15.293 191.91 0.968
Mer de Jade [FR] 15 0 1497.782 2.585 192.212 0.968
Place Piken 16 2 1480.366 78.544 192.379 0.972
Campement de Gunnar 17 -1 1439.654 -41.317 191.437 0.969
Bouche d’Abaddon [DE] 18 -1 1436.962 -36.339 191.31 0.968
Clairière de l’aurore 19 0 1367.311 8.489 191.925 0.969
Outre-monde 20 2 1366.971 111.884 195.717 0.976
Lac Drakkar [DE] 21 0 1314.941 18.226 191.438 0.969
Cercle de Feu 22 -2 1274.517 -26.661 191.38 0.968
Crête de Verseblanc 23 2 1175.503 54.31 217.102 0.975
Dzagonur 24 -1 1160.799 -42.641 194.286 0.97
Vabbi 25 -1 1079.084 -76.573 204.106 0.976
Ruines de Surmia 26 1 768.103 14.785 211.632 0.975
Fissure du malheur 27 -1 724.545 -66.234 212.406 0.977

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Stephane Lo Presti

Previous

Stephane Lo Presti

Chargé de Communauté Francophone

Next

Voici le classement du 16 novembre:

NA Rankings

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Ile de la Falaise tumultueuse 1 0 2197.988 -2.831 195.818 0.969
Carrière de jade 2 0 2132.48 26.788 193.689 0.97
Mer des lamentations 3 1 2039.478 1.659 198.865 0.976
Portenoire 4 -1 2026.109 -24.361 195.21 0.971
Sanctuaire de Rall 5 0 1924.912 -0.552 194.853 0.973
Ile de Janthir 6 0 1870.754 -1.099 197.507 0.972
Côte ternie 7 0 1809.824 -2.486 195.741 0.971
Fort Trembleforêt 8 2 1763.203 108.081 197.884 0.977
Courbe du Yak 9 0 1687.95 19.724 193.638 0.971
Desert de cristal 10 -2 1673.314 -17.295 193.219 0.97
Maguuma 11 2 1540.189 105.508 191.473 0.974
Refuge noir 12 0 1466.195 0.992 195.833 0.969
Baie d’Ehmry 13 1 1448.608 28.568 192.319 0.969
Cromlech de Denravi 14 -3 1415.82 -106.424 195.144 0.983
Marque du dragon 15 1 1413.778 4.39 195.34 0.968
Cimefroides nordiques 16 1 1308.673 -51.394 194.871 0.97
Fournaise des lamentations 17 1 1284.244 50.002 199.351 0.971
Plateau d’Eredon 18 -3 1279.647 -135.394 192.521 0.988
Passage de Borlis 19 1 1148.008 50.675 193.854 0.971
Porte de la folie 20 -1 1138.152 -45.641 195.036 0.971
Rocher de l’enclume 21 0 1086.724 -5.637 193.527 0.968
Repos de Devona 22 0 901.227 34.052 199 0.971
Kaineng 23 0 703.252 -44.8 194.759 0.97
Croisée de Ferguson 24 0 692.036 12.579 197.537 0.971

EU Rankings

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Noirflot 1 2 2042.315 134.668 195.21 0.983
Place de Vizunah [FR] 2 0 1969.264 -14.406 192.207 0.968
Désolation 3 -2 1909.525 -117.156 193.637 0.978
Bief d’Elona [DE] 4 1 1824.119 22.646 195.21 0.972
Pierre Arborea [FR] 5 -1 1806.094 -82.23 195.631 0.973
Baie de Baruch [ES] 6 0 1787.94 59.157 194.889 0.97
Repos du Marin 7 2 1713.774 36.651 190.693 0.968
Provinces fluviales [DE] 8 -1 1678.815 -9.648 191.815 0.968
Lointaines Cimefroides 9 1 1669.864 6.642 191.614 0.969
Détroit de Miller [DE] 10 -2 1657.119 -27.355 191.072 0.969
Kodash [DE] 11 0 1654.423 -3.704 190.897 0.967
Fort Ranik [FR] 12 1 1608.918 23.779 192.846 0.968
Roche de l’Augure [FR] 13 -1 1592.522 -2.941 191.415 0.967
Place Piken 14 2 1534.679 54.313 191.562 0.971
Mer de Jade [FR] 15 0 1523.158 25.376 192.025 0.968
Gandara 16 -2 1468.038 -48.744 191.91 0.968
Bouche d’Abaddon [DE] 17 1 1460.3 23.338 190.915 0.968
Clairière de l’aurore 18 1 1397.988 30.677 191.451 0.968
Campement de Gunnar 19 -2 1362.272 -77.382 191.086 0.971
Lac Drakkar [DE] 20 1 1325.681 10.74 191.63 0.968
Outre-monde 21 -1 1324.767 -42.204 192.594 0.972
Cercle de Feu 22 0 1262.295 -12.222 195.065 0.968
Crête de Verseblanc 23 0 1191.891 16.388 200.309 0.972
Dzagonur 24 0 1158.797 -2.002 194.819 0.969
Ruines de Surmia 25 1 995.225 227.122 210.927 0.998
Fissure du malheur 26 1 775.712 51.167 212.206 0.976
Vabbi 27 -2 772.494 -306.59 223.33 1.026

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Stephane Lo Presti

Previous

Stephane Lo Presti

Chargé de Communauté Francophone

Next

Voici le classement du 23 novembre:

NA Rankings

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Mer des lamentations 1 2 2127.837 88.359 197.998 0.976
Carrière de jade 2 0 2124.213 -8.267 193.726 0.969
Ile de la Falaise tumultueuse 3 -2 2197.988 -2.831 195.818 0.972
Portenoire 4 0 2021.188 -4.921 196.695 0.97
Sanctuaire de Rall 5 0 1932.766 7.854 194.096 0.97
Ile de Janthir 6 0 1867.742 -3.012 196.421 0.97
Côte ternie 7 0 1794.92 -14.904 194.74 0.969
Fort Trembleforêt 8 0 1750.002 -13.201 194.286 0.972
Courbe du Yak 9 0 1715.815 27.865 194.619 0.97
Desert de cristal 10 0 1678.151 4.837 198.673 0.97
Baie d’Ehmry 11 2 1578.213 129.605 192.14 0.977
Maguuma 12 -1 1533.943 -6.246 194.008 0.971
Cimefroides nordiques 13 3 1472.12 163.447 193.197 0.983
Refuge noir 14 -2 1468.092 1.897 197.831 0.969
Marque du dragon 15 0 1410.882 -2.896 192.316 0.968
Cromlech de Denravi 16 -2 1287.479 -128.341 193.021 0.984
Fournaise des lamentations 17 0 1240.69 -43.554 193.595 0.97
Plateau d’Eredon 18 0 1160.411 -119.236 192.625 0.985
Passage de Borlis 19 0 1160.349 12.341 192.304 0.969
Rocher de l’enclume 20 1 1107.952 21.228 192.485 0.968
Porte de la folie 21 -1 1104.462 -33.69 192.5 0.969
Repos de Devona 22 0 914.811 13.584 203.686 0.971
Kaineng 23 0 708.928 5.676 197.005 0.969
Croisée de Ferguson 24 0 673.128 -18.908 198.263 0.97

EU Rankings

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Noirflot 1 0 2080.882 38.567 195.287 0.976
Place de Vizunah [FR] 2 0 2007.62 38.356 192.394 0.968
Pierre Arborea [FR] 3 2 1909.961 103.867 192.885 0.976
Désolation 4 -1 1831.874 -77.651 194.623 0.976
Repos du Marin 5 2 1778.243 64.469 190.949 0.97
Bief d’Elona [DE] 6 -2 1772.383 -51.736 192.668 0.971
Baie de Baruch [ES] 7 -1 1736.189 -51.751 192.544 0.97
Détroit de Miller [DE] 8 2 1713.516 56.397 190.981 0.97
Provinces fluviales [DE] 9 -1 1686.744 7.929 190.901 0.967
Kodash [DE] 10 1 1630.124 -24.299 190.779 0.967
Lointaines Cimefroides 11 -2 1597.3 -72.564 191.088 0.97
Place Piken 12 2 1586.539 51.86 191.295 0.97
Fort Ranik [FR] 13 -1 1576.633 -32.285 191.624 0.968
Roche de l’Augure [FR] 14 -1 1575.791 -16.731 191.697 0.967
Mer de Jade [FR] 15 0 1487.887 -35.271 191.48 0.968
Bouche d’Abaddon [DE] 16 1 1480.031 19.731 190.982 0.967
Gandara 17 -1 1458.372 -9.666 191.302 0.967
Lac Drakkar [DE] 18 2 1418.417 92.736 191.145 0.972
Clairière de l’aurore 19 -1 1387.79 -10.191 191.747 0.968
Campement de Gunnar 20 -1 1339.367 -22.905 191.041 0.969
Crête de Verseblanc 21 2 1280.662 88.771 194.926 0.974
Outre-monde 22 -1 1254.721 -70.046 191.401 0.972
Cercle de Feu 23 -1 1186.075 -76.22 194.662 0.971
Dzagonur 24 0 1147.283 -11.514 193.968 0.968
Ruines de Surmia 25 1 1059.206 63.981 212.428 0.987
Fissure du malheur 26 1 831.381 55.669 206.4 0.975
Vabbi 27 -2 650.236 -122.258 210.745 1.004

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Stephane Lo Presti

Previous

Stephane Lo Presti

Chargé de Communauté Francophone

Next

Voici le classement du 30 novembre:

Classement Nord-américain

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Mer des lamentations 1 0 2153.704 25.867 193.364 0.972
Ile de la Falaise tumultueuse 2 1 2135.65 15.411 192.831 0.969
Carrière de jade 3 -1 2083.587 -40.626 192.119 0.969
Portenoire 4 0 1981.338 -39.85 196.723 0.97
Sanctuaire de Rall 5 0 1929.429 -3.337 193.665 0.969
Ile de Janthir 6 0 1910.76 43.018 196.188 0.97
Côte ternie 7 0 1813.947 19.027 193.142 0.968
Fort Trembleforêt 8 0 1729.755 -20.247 192.439 0.969
Courbe du Yak 9 0 1717.188 1.373 192.998 0.968
Desert de cristal 10 0 1684.883 6.732 197.065 0.969
Baie d’Ehmry 11 0 1570.234 -7.979 193.131 0.972
Maguuma 12 0 1535.183 1.24 194.712 0.969
Refuge noir 13 1 1472.116 4.024 193.262 0.968
Cimefroides nordiques 14 -1 1439.605 -32.515 192.493 0.975
Marque du dragon 15 0 1439.23 28.348 192.299 0.968
Fournaise des lamentations 16 1 1413.947 173.257 193.441 0.985
Passage de Borlis 17 2 1192.723 32.374 191.831 0.968
Cromlech de Denravi 18 -2 1183.955 -103.524 194.286 0.981
Rocher de l’enclume 19 1 1100.031 -7.921 191.428 0.967
Plateau d’Eredon 20 -2 1089.082 -71.329 194.598 0.979
Porte de la folie 21 0 1080.115 -24.347 191.536 0.968
Repos de Devona 22 0 828.366 -86.445 207.652 0.975
Kaineng 23 0 747.789 38.861 198.516 0.97
Croisée de Ferguson 24 0 712.67 39.542 200.403 0.971

Classement Européen

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Noirflot 1 0 2046.124 -34.758 196.436 0.973
Place de Vizunah [FR] 2 0 2007.099 -0.521 193.131 0.968
Pierre Arborea [FR] 3 0 1944.919 34.958 196.278 0.973
Repos du Marin 4 1 1825.343 47.1 191.205 0.969
Désolation 5 -1 1800.179 -31.695 192.73 0.972
Baie de Baruch [ES] 6 1 1796.417 60.228 191.45 0.97
Bief d’Elona [DE] 7 -1 1756.1 -16.283 191.71 0.969
Détroit de Miller [DE] 8 0 1701.956 -11.56 190.721 0.968
Kodash [DE] 9 1 1684.068 53.944 190.832 0.968
Provinces fluviales [DE] 10 -1 1638.517 -48.227 190.954 0.968
Roche de l’Augure [FR] 11 3 1578.535 2.744 191.68 0.967
Place Piken 12 0 1578.509 -8.03 190.84 0.968
Fort Ranik [FR] 13 0 1558.707 -17.926 191.706 0.967
Lointaines Cimefroides 14 -3 1551.412 -45.888 190.745 0.969
Gandara 15 2 1518.023 59.651 190.897 0.969
Mer de Jade [FR] 16 -1 1503.205 15.318 192.644 0.968
Bouche d’Abaddon [DE] 17 -1 1446.227 -33.804 191.019 0.967
Clairière de l’aurore 18 1 1438.209 50.412 192.686 0.969
Lac Drakkar [DE] 19 -1 1392.44 -25.977 191.304 0.969
Campement de Gunnar 20 0 1319.027 -20.34 191.5 0.968
Outre-monde 21 1 1276.068 21.347 193.094 0.97
Crête de Verseblanc 22 -1 1250.548 -30.114 193.787 0.971
Cercle de Feu 23 0 1174.709 -11.366 192.683 0.969
Dzagonur 24 0 1137.384 -9.899 193.282 0.968
Ruines de Surmia 25 0 1127.658 68.452 222.02 0.984
Fissure du malheur 26 0 797.184 -34.197 208.043 0.974
Vabbi 27 0 621.616 -28.62 219.167 0.99

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Stephane Lo Presti

Previous

Stephane Lo Presti

Chargé de Communauté Francophone

Next

Voici le classement du 30 novembre:

Classement Nord-américain

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Mer des lamentations 1 0 2152.135 -1.569 192.129 0.969
Carrière de jade 2 1 2112.892 29.305 192.054 0.968
Ile de la Falaise tumultueuse 3 -1 2107.95 -27.7 191.676 0.968
Portenoire 4 0 2013.522 32.184 193.788 0.969
Sanctuaire de Rall 5 0 1934.245 4.816 192.35 0.968
Ile de Janthir 6 0 1873.814 -36.946 193.356 0.969
Côte ternie 7 0 1841.27 27.323 193.44 0.968
Desert de cristal 8 2 1724.114 39.231 197.238 0.97
Fort Trembleforêt 9 -1 1717.611 -12.144 192.096 0.968
Courbe du Yak 10 -1 1702.32 -14.868 192.495 0.968
Maguuma 11 1 1538.913 3.73 194.975 0.968
Baie d’Ehmry 12 -1 1528.76 -41.474 193.609 0.971
Marque du dragon 13 2 1468.807 29.577 191.234 0.967
Refuge noir 14 -1 1465.003 -7.113 191.601 0.967
Cimefroides nordiques 15 -1 1417.03 -22.575 191.447 0.971
Passage de Borlis 16 1 1403.55 210.827 197.831 0.994
Fournaise des lamentations 17 -1 1255.375 -158.572 204.6 0.992
Rocher de l’enclume 18 1 1224.13 124.099 191.296 0.975
Cromlech de Denravi 19 -1 1120.687 -63.268 197.994 0.977
Porte de la folie 20 1 1071.05 -9.065 190.925 0.967
Plateau d’Eredon 21 -1 972.389 -116.693 192.27 0.98
Repos de Devona 22 0 903.157 74.791 199.629 0.975
Croisée de Ferguson 23 1 713.203 0.533 196.752 0.969
Kaineng 24 -1 675.979 -71.81 195.556 0.972

Classement Européen

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Noirflot 1 0 2043.617 -2.507 194.204 0.97
Place de Vizunah [FR] 2 0 2016.942 9.843 192.439 0.967
Pierre Arborea [FR] 3 0 1937.35 -7.569 194.47 0.97
Repos du Marin 4 0 1879.243 53.9 190.935 0.969
Bief d’Elona [DE] 5 2 1837.418 81.318 191.879 0.971
Baie de Baruch [ES] 6 0 1805.659 9.242 190.865 0.968
Désolation 7 -2 1736.66 -63.519 191.313 0.971
Kodash [DE] 8 1 1658.11 -25.958 191.135 0.968
Détroit de Miller [DE] 9 -1 1647.444 -54.512 190.881 0.969
Provinces fluviales [DE] 10 0 1643.936 5.419 191.38 0.967
Place Piken 11 1 1592.235 13.726 190.898 0.967
Fort Ranik [FR] 12 1 1574.439 15.732 190.859 0.967
Gandara 13 2 1573.485 55.462 190.898 0.969
Roche de l’Augure [FR] 14 -3 1559.368 -19.167 191.089 0.967
Bouche d’Abaddon [DE] 15 2 1483.997 37.77 191.093 0.968
Lointaines Cimefroides 16 -2 1480.364 -71.048 190.724 0.971
Mer de Jade [FR] 17 -1 1475.179 -28.026 192.031 0.968
Lac Drakkar [DE] 18 1 1430.108 37.668 193.123 0.969
Clairière de l’aurore 19 -1 1428.024 -10.185 191.64 0.968
Cercle de Feu 20 3 1307.593 132.884 192.691 0.978
Campement de Gunnar 21 -1 1297.822 -21.205 191.675 0.968
Outre-monde 22 -1 1259.967 -16.101 193.129 0.969
Ruines de Surmia 23 2 1184.931 57.273 237.664 0.984
Dzagonur 24 0 1134.645 -2.739 193.191 0.967
Crête de Verseblanc 25 -3 1117.755 -132.793 194.452 0.979
Fissure du malheur 26 0 770.762 -26.422 214.125 0.975
Vabbi 27 0 599.288 -22.328 226.365 0.984

Classement mondial McM [obsolète]

in McM

Posted by: Stephane Lo Presti

Previous

Stephane Lo Presti

Chargé de Communauté Francophone

Next

Voici le classement du 14 décembre:

Classement Nord-américain

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Mer des lamentations 1 0 2145.615 -6.52 191.383 0.968
Carrière de jade 2 0 2129.042 16.15 191.096 0.967
Ile de la Falaise tumultueuse 3 0 2098.302 -9.648 191.052 0.967
Portenoire 4 0 1991.98 -21.542 194.786 0.969
Sanctuaire de Rall 5 0 1939.826 5.581 192.43 0.967
Ile de Janthir 6 0 1889.507 15.693 194.321 0.969
Côte ternie 7 0 1840.435 -0.835 195.272 0.968
Desert de cristal 8 0 1726.205 2.091 194.394 0.968
Fort Trembleforêt 9 0 1716.448 -1.163 193.193 0.968
Courbe du Yak 10 0 1661.494 -40.826 198.202 0.969
Maguuma 11 0 1557.809 18.896 195.193 0.968
Baie d’Ehmry 12 0 1549.733 20.973 195.254 0.969
Marque du dragon 13 0 1519.665 50.858 190.983 0.968
Passage de Borlis 14 2 1491.398 87.848 200.968 0.986
Refuge noir 15 -1 1430.726 -34.277 190.984 0.967
Cimefroides nordiques 16 -1 1400.363 -16.667 191.349 0.969
Porte de la folie 17 3 1201.741 130.691 192.906 0.977
Rocher de l’enclume 18 0 1200.71 -23.42 195.784 0.972
Fournaise des lamentations 19 -2 1193.094 -62.281 198.659 0.982
Cromlech de Denravi 20 -1 1029.6 -91.087 196.203 0.977
Repos de Devona 21 1 957.942 54.785 204.57 0.975
Plateau d’Eredon 22 -1 927.31 -45.079 195.468 0.975
Croisée de Ferguson 23 0 687.3 -25.903 197.445 0.969
Kaineng 24 0 650.388 -25.591 198.698 0.971

Classement Européen

Monde Rang Delta Classement Delta Ecart Versatilité
Place de Vizunah [FR] 1 1 2086.473 69.531 192.3 0.97
Noirflot 2 -1 1972.608 -71.009 193.43 0.971
Repos du Marin 3 1 1944.699 65.456 191.528 0.97
Pierre Arborea [FR] 4 -1 1937.879 0.529 194.1 0.969
Baie de Baruch [ES] 5 1 1797.16 -8.499 191.27 0.967
Désolation 6 1 1785.713 49.053 192.478 0.97
Bief d’Elona [DE] 7 -2 1780.585 -56.833 191.233 0.971
Kodash [DE] 8 0 1676.94 18.83 191.292 0.967
Place Piken 9 2 1643.525 51.29 190.863 0.968
Provinces fluviales [DE] 10 0 1612.746 -31.19 191.517 0.967
Gandara 11 2 1580.577 7.092 191.482 0.968
Détroit de Miller [DE] 12 -3 1579.975 -67.469 191.588 0.97
Fort Ranik [FR] 13 -1 1554.048 -20.391 191.053 0.967
Roche de l’Augure [FR] 14 0 1529.496 -29.872 191.21 0.967
Clairière de l’aurore 15 4 1526.029 98.005 194.959 0.973
Bouche d’Abaddon [DE] 16 -1 1507.04 23.043 192.21 0.968
Mer de Jade [FR] 17 0 1501.506 26.327 191.151 0.967
Lac Drakkar [DE] 18 0 1456.541 26.433 191.793 0.968
Lointaines Cimefroides 19 -3 1428.051 -52.313 191.006 0.97
Outre-monde 20 2 1347.221 87.254 196.892 0.973
Cercle de Feu 21 -1 1263.493 -44.1 193.149 0.973
Campement de Gunnar 22 -1 1245.806 -52.016 192.944 0.969
Crête de Verseblanc 23 2 1168.609 50.854 225.634 0.982
Dzagonur 24 0 1114.083 -20.562 196.351 0.968
Ruines de Surmia 25 -2 1107.133 -77.798 206.458 0.979
Fissure du malheur 26 0 758.332 -12.43 217.055 0.975
Vabbi 27 0 562.724 -36.564 230.041 0.981

