Affichage des messages de yannou.7362 :

Problème de surchauffe uniquement sur GW2

in Problèmes de compte et assistance technique

Posted by: yannou.7362

yannou.7362

d’accord merci j’irais en acheter

Problème de surchauffe uniquement sur GW2

in Problèmes de compte et assistance technique

Posted by: yannou.7362

yannou.7362

comment puis je mettre a jour mon bios ? et comment le nettoyer sachant que je n’ai pas d’aspirateur..

Sinon je ne joue a rien d’autres mise a part lol et je n’ai jamais eu de problèmes du genre

Problème de surchauffe uniquement sur GW2

in Problèmes de compte et assistance technique

Posted by: yannou.7362

yannou.7362

j’ai déjà essayer de mettre tout au minimum cela ne change rien.

Bon du coup je monte rapidement à 90c je préfère pas continuer jusqu’au crash ça doit pas être très bon pr le pc si ça chauffe trop.

je mets le rapport (c’est un peu long)

Open Hardware Monitor Report


Version: 0.5.1.0


Common Language Runtime: 4.0.30319.296
Operating System: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
Process Type: 64-Bit


Sensors

|
+- ASUS K55VM (/mainboard)
|
+- Intel Core i7-3610QM (/intelcpu/0)
| +- Bus Speed : 99.7787 99.7786 99.7911 (/intelcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 1197.34 1197.34 1197.49 (/intelcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 1197.34 1197.34 1197.49 (/intelcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 1197.34 1197.34 1197.49 (/intelcpu/0/clock/3)
| +- CPU Core #4 : 1197.34 1197.34 1197.49 (/intelcpu/0/clock/4)
| +- CPU Core #1 : 84 58 91 (/intelcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Core #2 : 84 52 86 (/intelcpu/0/temperature/1)
| +- CPU Core #3 : 84 49 86 (/intelcpu/0/temperature/2)
| +- CPU Core #4 : 84 53 86 (/intelcpu/0/temperature/3)
| +- CPU Package : 84 58 91 (/intelcpu/0/temperature/4)
| +- CPU Total : 13.9917 1.15094 47.3077 (/intelcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 34.6154 0.757575 67.6923 (/intelcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 6.15385 0 56.1539 (/intelcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 9.23077 0.769234 39.2308 (/intelcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 5.96674 0.769234 59.0024 (/intelcpu/0/load/4)
| +- CPU Package : 7.70046 5.07385 12.2263 (/intelcpu/0/power/0)
| +- CPU Cores : 4.11242 1.32666 7.05816 (/intelcpu/0/power/1)
| +- CPU Graphics : 0.0323986 0.00214223 0.907725 (/intelcpu/0/power/2)
|
+- Hynix/Hyundai HMT325S6CFR8C-PB (/ram)
| +- Memory : 35.4028 35.1662 51.4338 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 2.0847 2.07077 3.02869 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 3.80382 2.85983 3.81775 (/ram/data/1)
|
+- NVIDIA GeForce GT 630M (/nvidiagpu/0)
| +- GPU Core : 202.5 0 661.5 (/nvidiagpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 405 405 896.785 (/nvidiagpu/0/clock/1)
| +- GPU Shader : 405 0 1323 (/nvidiagpu/0/clock/2)
| +- GPU Core : 76 47 82 (/nvidiagpu/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 0 0 65 (/nvidiagpu/0/load/0)
| +- GPU Memory Controller : 0 0 19 (/nvidiagpu/0/load/1)
| +- GPU Video Engine : 0 0 0 (/nvidiagpu/0/load/2)
| +- GPU Memory : 2.36511 2.36511 7.20482 (/nvidiagpu/0/load/3)
|
+- Hitachi HTS547575A9E384 (/hdd/0)
| +- Temperature : 31 22 31 (/hdd/0/temperature/0)
| +- Used Space : 45.4663 45.4663 45.4695 (/hdd/0/load/0)


Parameters

|
+- ASUS K55VM (/mainboard)
|
+- Intel Core i7-3610QM (/intelcpu/0)
| |
| +- CPU Core #1 (/intelcpu/0/temperature/0)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #2 (/intelcpu/0/temperature/1)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #3 (/intelcpu/0/temperature/2)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #4 (/intelcpu/0/temperature/3)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Package (/intelcpu/0/temperature/4)
| | +- TjMax [°C] : 105 : 105
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
|
+- Hynix/Hyundai HMT325S6CFR8C-PB (/ram)
|
+- NVIDIA GeForce GT 630M (/nvidiagpu/0)
|
+- Hitachi HTS547575A9E384 (/hdd/0)
| |
| +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0


Mainboard

SMBIOS Version: 2.7

BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: K55VM.202

System Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
System Name: K55VM
System Version: 1.0

Mainboard Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Mainboard Name: K55VM
Mainboard Version: 1.0

Memory Device 0 Manufacturer: Hynix/Hyundai
Memory Device 0 Part Number: HMT325S6CFR8C-PB
Memory Device 0 Device Locator: ChannelA-DIMM0
Memory Device 0 Bank Locator: BANK 0

Memory Device 1 Manufacturer: [Empty]
Memory Device 1 Part Number: [Empty]
Memory Device 1 Device Locator: ChannelA-DIMM1
Memory Device 1 Bank Locator: BANK 1

Memory Device 2 Manufacturer: Hynix/Hyundai
Memory Device 2 Part Number: HMT351S6CFR8C-PB
Memory Device 2 Device Locator: ChannelB-DIMM0
Memory Device 2 Bank Locator: BANK 2

Memory Device 3 Manufacturer: [Empty]
Memory Device 3 Part Number: [Empty]
Memory Device 3 Device Locator: ChannelB-DIMM1
Memory Device 3 Bank Locator: BANK 3

SMBIOS Table
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CPUID

Processor 0

Processor Vendor: Intel
Processor Brand: Intel® Core™ i7-3610QM CPU @ 2.30GHz
Family: 0×6
Model: 0×3A
Stepping: 0×9

CPUID Return Values

CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306A9 00100800 7FBAE3BF BFEBFBFF
00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00021120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00000281 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 20202020 6E492020 286C6574 43202952
80000003 2865726F 20294D54 332D3769 51303136
80000004 5043204D 20402055 30332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 1
APIC ID: 1
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306A9 01100800 7FBAE3BF BFEBFBFF
00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00021120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00000281 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000001
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 20202020 6E492020 286C6574 43202952
80000003 2865726F 20294D54 332D3769 51303136
80000004 5043204D 20402055 30332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 2
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306A9 02100800 7FBAE3BF BFEBFBFF
00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00021120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00000281 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000002
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 20202020 6E492020 286C6574 43202952
80000003 2865726F 20294D54 332D3769 51303136
80000004 5043204D 20402055 30332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 3
APIC ID: 3
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306A9 03100800 7FBAE3BF BFEBFBFF
00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00021120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00000281 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000003
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 20202020 6E492020 286C6574 43202952
80000003 2865726F 20294D54 332D3769 51303136
80000004 5043204D 20402055 30332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 4
APIC ID: 4
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306A9 04100800 7FBAE3BF BFEBFBFF
00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00021120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00000281 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000004
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 20202020 6E492020 286C6574 43202952
80000003 2865726F 20294D54 332D3769 51303136
80000004 5043204D 20402055 30332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 5
APIC ID: 5
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306A9 05100800 7FBAE3BF BFEBFBFF
00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00021120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00000281 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000005
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 20202020 6E492020 286C6574 43202952
80000003 2865726F 20294D54 332D3769 51303136
80000004 5043204D 20402055 30332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 6
APIC ID: 6
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306A9 06100800 7FBAE3BF BFEBFBFF
00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00021120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00000281 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000006
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 20202020 6E492020 286C6574 43202952
80000003 2865726F 20294D54 332D3769 51303136
80000004 5043204D 20402055 30332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 7
APIC ID: 7
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306A9 07100800 7FBAE3BF BFEBFBFF
00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00021120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00000281 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000007
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 20202020 6E492020 286C6574 43202952
80000003 2865726F 20294D54 332D3769 51303136
80000004 5043204D 20402055 30332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000


Intel CPU

Name: Intel Core i7-3610QM
Number of Cores: 4
Threads per Core: 2
Timer Frequency: 2.241123 MHz
Time Stamp Counter: Invariant
Estimated Time Stamp Counter Frequency: 2295.2 MHz
Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.32772 Mhz
Time Stamp Counter Frequency: 2294.91 MHz

MSR Core #1

MSR EDX EAX
000000CE 00080C10 E0011700
00000198 00001ABD 00000C00
0000019C 00000000 8813000C
000001A2 00000000 00691200
000001B1 00000000 8813000C
00000606 00000000 000A1003
00000611 00000000 16AE68BD
00000639 00000000 0B734175
00000641 00000000 005C03EC

MSR Core #2

MSR EDX EAX
000000CE 00080C10 E0011700
00000198 00001ABD 00000C00
0000019C 00000000 8816000C
000001A2 00000000 00691200
000001B1 00000000 8813000C
00000606 00000000 000A1003
00000611 00000000 16AE68BD
00000639 00000000 0B734175
00000641 00000000 005C03EC

MSR Core #3

MSR EDX EAX
000000CE 00080C10 E0011700
00000198 00001ABD 00000C00
0000019C 00000000 881B000C
000001A2 00000000 00691200
000001B1 00000000 8813000C
00000606 00000000 000A1003
00000611 00000000 16AE68BD
00000639 00000000 0B734175
00000641 00000000 005C03EC

MSR Core #4

MSR EDX EAX
000000CE 00080C10 E0011700
00000198 00001ABD 00000C00
0000019C 00000000 8816000C
000001A2 00000000 00691200
000001B1 00000000 8813000C
00000606 00000000 000A1003
00000611 00000000 16AE68BD
00000639 00000000 0B734175
00000641 00000000 005C03EC

Microarchitecture: IvyBridge
Time Stamp Counter Multiplier: 23


AMD Display Library

Status: -1


NVAPI

Version: NVidia Complete Version 1.10
Number of GPUs: 1


Nvidia GPU

Name: NVIDIA GeForce GT 630M
Index: 0
Driver Version: 310.90
Driver Branch: r310_00-222

DeviceID: 0xDE910DE
SubSystemID: 0×14471043
RevisionID: 0xA1
ExtDeviceID: 0xDE9

Thermal Settings

Sensor0.Controller: GPU_INTERNAL
Sensor0.DefaultMinTemp: 0
Sensor0.DefaultMaxTemp: 127
Sensor0.CurrentTemp: 76
Sensor0.Target: GPU

Clocks

Clock8: 405000
Clock9: 11
Clock10: 416667
Clock11: 1
Clock12: 405000
Clock13: 9
Clock16: 27000
Clock17: 1
Clock18: 27000
Clock19: 1
Clock30: 405000
Clock31: 17
Clock32: 540000
Clock33: 25
Clock34: 270000
Clock35: 9
Clock36: 810000
Clock37: 25
Clock38: 405000
Clock39: 9
Clock40: 270000
Clock41: 9
Clock42: 405000
Clock43: 9
Clock44: 108000
Clock45: 1
Clock92: 405000
Clock93: 32
Clock99: 416667
Clock100: 32
Clock106: 405000
Clock107: 32
Clock120: 27000
Clock121: 32
Clock127: 27000
Clock128: 32
Clock169: 405000
Clock170: 32
Clock176: 540000
Clock177: 15
Clock178: 100
Clock183: 270000
Clock184: 32
Clock190: 810000
Clock191: 15
Clock192: 100
Clock197: 405000
Clock198: 32
Clock204: 270000
Clock205: 32
Clock211: 405000
Clock212: 32
Clock218: 108000
Clock219: 32

Tachometer

Status: NOT_SUPPORTED

P-States

Percentage0: 0
Percentage1: 0
Percentage2: 0
Percentage3: 2

Usages

Usage1: 1
Usage3: 58
Usage4: 23
Usage5: 1
Usage7: 58
Usage8: 23
Usage9: 1
Usage11: 58
Usage12: 23
Usage13: 1
Usage14: 2
Usage15: 100
Usage16: 100

Cooler Settings

Memory Info

Value0: 2097152
Value1: 2047552
Value2: 0
Value3: 2096908
Value4: 2047552


GenericHarddisk

Drive name: Hitachi HTS547575A9E384
Firmware version: JE4OA60A

ID Description Raw Value Worst Value Thres Physical
01 Read Error Rate 000000000000 100 100 – –
02 Throughput Performance 000000000000 100 100 – –
03 Spin-Up Time 010000001100 208 208 – –
04 Start/Stop Count 2D0200000000 100 100 – 557
05 Reallocated Sectors Count 000000000000 100 100 – –
07 Seek Error Rate 000000000000 100 100 – –
08 Seek Time Performance 000000000000 100 100 – –
09 Power-On Hours (POH) D40600000000 97 97 – 1748
0A Spin Retry Count 000000000000 100 100 – –
0C Power Cycle Count 2D0200000000 100 100 – 557
BF G-sense Error Rate 020002000000 98 98 – –
C0 Emergency Retract Cycle Count 0F0000000000 100 100 – –
C1 Load Cycle Count 644400000000 99 99 – –
C2 Temperature 1F000E002A00 193 193 – 31
C4 Reallocation Event Count 000000000000 100 100 – –
C5 Current Pending Sector Count 000000000000 100 100 – –
C6 Uncorrectable Sector Count 000000000000 100 100 – –
C7 UltraDMA CRC Error Count 000000000000 200 200 – –
DF Load/Unload Retry Count 000000000000 100 100 – -

Logical drive name: C:\
Format: NTFS
Total size: 300062601216
Total free space: 34403147776

Logical drive name:\
Format: NTFS
Total size: 423534522368
Total free space: 360201150464

(Modéré par yannou.7362)

Problème de surchauffe uniquement sur GW2

in Problèmes de compte et assistance technique

Posted by: yannou.7362

yannou.7362

Bonjour à tous,

J’ai acheté gw2 avant hier mais impossible de rester en jeu plus de 5-10 minutes car mon ordinateur surchauffe de plus en plus jusqu’à s’éteindre.

Voici ma config :
(c’est un ordinateur portable asus )
Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1

Intel Core i7 3610QM Cadencé à 2.30 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.20 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket : Socket 988B rPGA
Température CPU (core 0) : 39 °C

6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.36 MHz
Barrette Hyundai Electronics de 2 Go
Fréquence maximale : 800 MHz
Bande passante : PC3-12800
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale : 800 MHz
Bande passante : PC3-12800

Intel® HD Graphics 4000
Version DirectX installée : 11.0

invidia geforce GT
630M. 2GB

Je préfère vous donner toutes les informations que je possède car mes connaissances en informatiques étant limité je ne sais pas trop de quoi il s’agit.

Les seuls drivers qu’il me reste à installer sont ceux ci :

Intel Intel® 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller

-Intel Rapid Storage Technology ICH9/ICH10/PCH 5/6/7
-Intel Chipset Device Software
-Intel Rapid Storage Technology ICH7/ICH9/ICH10/PCH 5/6/7

l’erreur vient elle d’un de ses drivers non installés ?

Attachments:

(Modéré par yannou.7362)

Plantage/écran noir : postez ici ! [Fusionné]

in Problèmes de compte et assistance technique

Posted by: yannou.7362

yannou.7362

Bonsoir tout le monde, je pense ne rien apporter en postant ici ce soir mais juste pour me rajouter à cette longue file de joueurs qui attendent “patiemment” une réponse, un signe, une piste ? J’ai posé une question avec le système d’assistance mais toujours pas de réponse.

Pour ma part le jeu se lance parfaitement, mais dès que je suis en jeu mon asus surchauffe jusqu’a s’éteindre sans se rebooter automatiquement.

Ce n’est pas un problème de configuration encore une fois mais j’ai un asus avec une nvidia.

J’espère que vous nous ferez part de vos découvertes et solutions le plus rapidement possible pour que nous puissions jouer au jeu que nous avons tous payé.
bonne soirée