Voici le classement du 5 avril :
Classement Nord-américain
| Monde—————————- | Rang— | Delta— | Classement——— | Delta———- | Ecart——— | Versatilité——— |
| Carrière de jade | 1 | 0 | 2221.691 | -12.232 | 183.661 | 0.842 |
| Portenoire | 2 | 0 | 2146.478 | -4.219 | 182.148 | 0.842 |
| Sanctuaire de Rall | 3 | 0 | 2143.829 | 16.557 | 183.489 | 0.845 |
| Côte ternie | 4 | 1 | 1982.295 | 14.991 | 180.244 | 0.837 |
| Kaineng | 5 | -1 | 1977.536 | -10.522 | 183.492 | 0.88 |
| Fort Trembleforêt | 6 | 0 | 1939.306 | -4.958 | 180.613 | 0.841 |
| Marque du dragon | 7 | 0 | 1875.469 | 9.721 | 184.871 | 0.841 |
| Courbe du Yak | 8 | 0 | 1778.938 | 10.839 | 183.44 | 0.842 |
| Maguuma | 9 | 1 | 1732.729 | 7.115 | 188.33 | 0.854 |
| Mer des lamentations | 10 | -1 | 1713.466 | -20.674 | 184.793 | 0.854 |
| Ile de la Falaise tumultueuse | 11 | 0 | 1572.391 | 1.679 | 185.484 | 0.861 |
| Desert de cristal | 12 | 0 | 1561.061 | -8.623 | 184.669 | 0.85 |
| Baie d’Ehmry | 13 | 0 | 1457.418 | -5.497 | 186.912 | 0.866 |
| Passage de Borlis | 14 | 0 | 1383.421 | 0.284 | 183.043 | 0.844 |
| Rocher de l’enclume | 15 | 0 | 1363.936 | 4.735 | 183.426 | 0.839 |
| Refuge noir | 16 | 0 | 1307.332 | 8.503 | 184.422 | 0.844 |
| Repos de Devona | 17 | 0 | 1217.206 | -30.815 | 184.552 | 0.848 |
| Ile de Janthir | 18 | 0 | 1176.783 | 23.341 | 187.902 | 0.869 |
| Cromlech de Denravi | 19 | 2 | 1095.409 | 34.174 | 180.177 | 0.839 |
| Cimefroides nordiques | 20 | -1 | 1071.324 | 6.601 | 180.068 | 0.839 |
| Fournaise des lamentations | 21 | 1 | 1069.202 | 81.024 | 200.965 | 0.876 |
| Porte de la folie | 22 | -2 | 1020.601 | -40.654 | 179.962 | 0.838 |
| Plateau d’Eredon | 23 | 0 | 869.369 | 262.784 | 191.606 | 0.854 |
| Croisée de Ferguson | 24 | 0 | 862.298 | 264.554 | 192.662 | 0.854 |
Classement Européen
| Monde—————————- | Rang— | Delta— | Classement——— | Delta———- | Ecart——— | Versatilité——— |
| Repos du Marin | 1 | 0 | 2090.991 | -21.707 | 184.29 | 0.845 |
| Place de Vizunah [FR] | 2 | 0 | 2021.253 | -9.051 | 182.418 | 0.848 |
| Désolation | 3 | 0 | 2006.245 | 30.786 | 183.75 | 0.842 |
| Bief d’Elona [DE] | 4 | 0 | 1952.85 | 19.177 | 183.648 | 0.85 |
| Kodash [DE] | 5 | 0 | 1836.646 | -9 | 182.228 | 0.84 |
| Mer de Jade [FR] | 6 | 0 | 1834.054 | -9.911 | 182.45 | 0.848 |
| Place Piken | 7 | 1 | 1755.142 | 23.785 | 179.956 | 0.841 |
| Provinces fluviales [DE] | 8 | -1 | 1725.186 | -9.588 | 179.791 | 0.839 |
| Roche de l’Augure [FR] | 9 | 0 | 1693.904 | -14.163 | 179.89 | 0.839 |
| Gandara | 10 | 0 | 1670.249 | 2.142 | 181.173 | 0.839 |
| Baie de Baruch [ES] | 11 | 0 | 1660.326 | -5.676 | 181.14 | 0.845 |
| Clairière de l’aurore | 12 | 0 | 1616.905 | 3.468 | 180.604 | 0.834 |
| Bouche d’Abaddon [DE] | 13 | 1 | 1576.339 | 11.393 | 181.065 | 0.843 |
| Lointaines Cimefroides | 14 | -1 | 1567.726 | -34.678 | 181.978 | 0.837 |
| Fort Ranik [FR] | 15 | 0 | 1505.092 | 23.101 | 182.192 | 0.838 |
| Outre-monde | 16 | 0 | 1473.534 | -4.524 | 181.154 | 0.843 |
| Lac Drakkar [DE] | 17 | 0 | 1471.198 | -6.014 | 181.293 | 0.835 |
| Détroit de Miller [DE] | 18 | 0 | 1467.77 | 11.022 | 183.533 | 0.835 |
| Campement de Gunnar | 19 | 0 | 1382.112 | -43.119 | 189.105 | 0.851 |
| Dzagonur | 20 | 0 | 1262.748 | 9.921 | 186.085 | 0.84 |
| Cercle de Feu | 21 | 0 | 1244.766 | 33.917 | 188.87 | 0.852 |
| Ruines de Surmia | 22 | 0 | 1218.483 | 10.105 | 187.844 | 0.861 |
| Pierre Arborea [FR] | 23 | 0 | 1138.189 | -8.577 | 209.137 | 0.915 |
| Crête de Verseblanc | 24 | 0 | 1109.154 | -3.376 | 187.93 | 0.866 |
| Noirflot | 25 | 0 | 1081.132 | -16.581 | 220.724 | 0.888 |
| Fissure du malheur | 26 | 0 | 684.295 | -6.383 | 220.947 | 0.879 |
| Vabbi | 27 | 0 | 481.868 | 34.382 | 237.09 | 0.888 |
